八十八星座的名称,八十八个星座的名称
- 星座知识
- 用户投稿
- 2025-07-01 15:32:45

第45—88星座列表
星座名 | 学名 | 赤经 | 赤纬 | 包含中国星座 |
Lac 蝎虎 | Lacerta | 22.4 | +43 | 车府、蝎蛇 |
Leo 狮子 | Leo | 10.5 | +15 | 酒旗、轩辕、御女、长垣、少微、灵台、太微右垣、明堂、五帝座 |
LMi 小狮 | Leo Minor | 10.3 | +33 | 内平、势、少微 |
Lep 天兔 | Lepus | 5.4 | -20 | 屏、军井、厕 |
Lib 天秤 | Libra | 15.2 | -14 | 氐宿、折威、日、西咸、罚 |
Lup 豺狼 | Lupus | 15.0 | -40 | 顿顽、从官、骑官、车骑、积卒、柱、骑阵将军 |
Lyn 天猫 | Lynx | 7.8 | +45 | 轩辕 |
Lyr 天琴 | Lyra | 18.8 | +36 | 织女、渐台、辇道 |
Men 山案 | Mensa | 5.7 | -77 | (附白)南、近南极 |
Mic 显微镜 | Microscopium | 20.8 | -37 | 离瑜、九坎 |
Mon 麒麟 | Monoceros | 7.0 | -3 | 四渎、阙邱、外厨 |
Mus 苍蝇 | Musca | 12.5 | -70 | (蜜峰)、(海山) |
Nor 矩尺 | Norma | 16.0 | -50 | 在房宿南 |
Oct 南极 | Octans | 21.0 | -87 | (蛇尾)、(南极) |
Oph 蛇夫 | Ophiuchus | 17.2 | -4 | 天市右垣、东咸、车肆、列肆、斛、天江、糠、市楼、宗正、宗人、候、天市左垣 |
Ori 猎户 | Orion | 5.3 | +3 | 参旗、参宿、伐、玉井、觜宿、司怪、水府 |
Pav 孔雀 | Pavo | 19.2 | -65 | (孔雀) |
Peg 飞马 | Pegasus | 22.5 | +17 | 人、危宿、臼、杵、土公吏、雷电、离宫、室宿、壁宿 |
Per 英仙 | Perseus | 3.6 | +42 | 大陵、天船、卷舌、积水 |
Phe 凤凰 | Phoenix | 1.0 | -48 | (火鸟)、水委 |
Pic 绘架 | Pictor | 5.5 | -52 | 近(金鱼) |
Psc 双鱼 | Pisces | 0.3 | +10 | 霹雳、云雨、垒壁阵、土公、外屏、奎宿、右更 |
PsA 南鱼 | Piscis Austrinus | 22.0 | -32 | 天田、离瑜、天钱、羽林军、败臼、北落师门 |
Pup 船尾 | Puppis | 7.6 | -32 | 弧矢 |
Pyx 罗盘 | Pyxis | 8.8 | -30 | 天狗 |
Ret 网罟 | Reticulum | 3.8 | -63 | (夹白)、(蛇首) |
Sge 天箭 | Sagitta | 19.6 | +18 | 左旗 |
Sgr 人马 | Sagittarius | 19.0 | -25 | 箕宿、斗宿、建、天鸡、狗、狗国、天渊 |
Sco 天□ | Scorpius | 16.3 | -30 | 房宿、钩钤、心宿、键闭、尾宿、折威、天辐、傅说 |
Scl 玉夫 | Sculptor | 0.5 | -35 | 近土司空南 |
Sct 盾牌 | Scutum | 18.5 | -10 | 天弁 |
Ser 巨蛇 | Serpens | 18.0 | -5 | 天市右垣、天乳、列肆、天市左垣、市楼 |
Sex 六分仪 | Sextans | 10.2 | -1 | 天相 |
Tau 金牛 | Taurus | 4.5 | +18 | 天廪、昴宿、毕宿、附耳、天节、天街、砺石、月、诸王、天高、天关、司怪、五车 |
Tel 望远镜 | Telescopium | 19.0 | -52 | |
Tri 三角 | Triangulum | 2.0 | +32 | 天大将军 |
TrA 南三角 | Triangulum Australe | 15.6 | -65 | |
Tuc 杜鹃 | Tucana | 23.7 | -63 | (鸟喙)、鹤 |
UMa 大熊 | Ursa Major | 11.7 | +58 | 内阶、三师、上台、轩辕、紫微右垣、文昌、北斗、辅、天理、中台、天牢、太尊、下台、太阳守、内厨 |
UMi 小熊 | Ursa Minor | 15.7 | +78 | 勾陈、帝、太子、庶子、后宫、天床 |
Vel 船帆 | Vela | 9.5 | -45 | 天社、天狗 |
Vir 室女 | Virgo | 13.3 | -2 | 内屏、太微右垣、谒者、太微左垣、进贤、九卿、三公、角宿、平道、天门、天田、亢宿 |
Vol 飞鱼 | Volans | 7.7 | -69 | |
Vul 狐狸 | Vulpecula | 20.2 | +25 | 近天津南 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
下一篇
返回列表